Wer die sichere Erdgaslieferung der Stadtwerke Unna schätzt und seine Energieversorgung über das Online-Kundencenter der Stadtwerke steuern möchte, kann den Tarif Online-Erdgas mit einer Laufzeit von zwölf Monaten (ab Lieferbeginn) nutzen und so von einem günstigen Preis profitieren.
Preise gültig ab 01.04.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,121 | 13,234 |
Grundpreis | €/a | 38,40 | 45,70 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 9,921 | 11,806 |
Grundpreis | €/a | 86,40 | 102,82 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 9,729 | 11,578 |
Grundpreis | €/a | 115,20 | 137,09 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 9,569 | 11,387 |
Grundpreis | €/a | 163,20 | 194,21 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 9,895 | 11,775 |
Preise gültig ab 01.02.2024 bis 31.03.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,121 | 11,899 |
Grundpreis | €/a | 38,40 | 41,09 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 9,921 | 10,615 |
Grundpreis | €/a | 86,40 | 92,45 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 9,729 | 10,410 |
Grundpreis | €/a | 115,20 | 123,26 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 9,569 | 10,239 |
Grundpreis | €/a | 163,20 | 174,62 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 9,895 | 10,588 |
Preise gültig ab 01.11.2022 bis 31.01.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 13,361 | 14,296 |
Grundpreis | €/a | 38,40 | 41,09 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,161 | 13,012 |
Grundpreis | €/a | 86,40 | 92,45 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,969 | 12,807 |
Grundpreis | €/a | 115,20 | 123,26 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,809 | 12,636 |
Grundpreis | €/a | 163,20 | 174,62 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,135 | 12,984 |
Preise gültig ab 01.04.2022 bis 31.10.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 8,421 | 10,021 |
Grundpreis | €/a | 38,40 | 45,70 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 7,221 | 8,593 |
Grundpreis | €/a | 86,40 | 102,82 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 7,029 | 8,365 |
Grundpreis | €/a | 115,20 | 137,09 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 6,869 | 8,174 |
Grundpreis | €/a | 163,20 | 194,21 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 7,195 | 8,562 |
Preise gültig ab 01.09.2021 bis 31.03.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 6,941 | 8,260 |
Grundpreis | €/a | 38,40 | 45,70 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 5,741 | 6,832 |
Grundpreis | €/a | 86,40 | 102,82 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 5,549 | 6,603 |
Grundpreis | €/a | 115,20 | 137,09 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 5,389 | 6,413 |
Grundpreis | €/a | 163,20 | 194,21 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 5,715 | 6,801 |
Bei einem Jahresverbrauch über 50.000 kWh wird ein Durchschnittspreis für jede abgenommene Kilowattstunde berechnet, wie er sich bezogen auf einen Jahresverbrauch von 50.000 kWh aus dem Jahresgrundpreis und dem Arbeitspreis ergibt.
Die Gasarbeitspreise enthalten die zurzeit gültige Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh.
Vertragslaufzeit 12 Monate ab Lieferbeginn (Erstlaufzeit)
Der Vertrag verlängert sich ansonsten auf unbestimmte Zeit
Kündigungsfrist 1 Monat
Die Kündigung bedarf der Textform