Preise gültig ab 01.03.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 40,911 | 48,684 |
jährlicher Festpreis je Anlage | €/a | 47,12 | 56,07 |
jährlicher Verrechnungspreis | €/a | 37,69 | 44,85 |
Durchschnittsverbrauchspreis* | ct/kWh | 42,607 | 50,702 |
Preise gültig ab 01.02.2024 bis 29.02.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 39,351 | 46,828 |
jährlicher Festpreis je Anlage | €/a | 47,12 | 56,07 |
jährlicher Verrechnungspreis | €/a | 37,69 | 44,85 |
Durchschnittsverbrauchspreis* | ct/kWh | 41,047 | 48,846 |
Preise gültig ab 01.05.2023 bis 31.01.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 40,351 | 48,018 |
jährlicher Festpreis je Anlage | €/a | 47,12 | 56,07 |
jährlicher Verrechnungspreis | €/a | 37,69 | 44,85 |
Durchschnittsverbrauchspreis* | ct/kWh | 42,047 | 50,036 |
*Für Haushalt und Landwirtschaft: Bei einem Jahresverbrauch über 5.000 kWh wird anstelle des Fest-/Verrechnungs- und Arbeitspreises ein Durchschnittspreis für jede abgenommene kWh berechnet, wie er sich bezogen auf einen Jahresverbrauch von 5.000 kWh aus dem Jahresfest- und Verrechnungspreis und dem Arbeitspreis ergibt.
In den genannten Brutto-Preisen sind alle Kosten einschließlich Abgaben, Gebühren und Steuern sowie Kosten auf Grund sonstiger staatlicher Vorgaben enthalten. Das im Arbeitspreis enthaltene Netznutzungsentgelt ist den öffentlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.
Vertragslaufzeit: Jederzeit kündbar
Die Kündigung bedarf der Textform