netto | brutto | ||
Durchschnittlicher EPEX Spotpreis | ct/kWh | - variabel - | |
+ Netzentgelte, Steuern, Abgaben, Umlagen |
|
|
|
im Stadtwerke Unna Netz 1 | ct/kWh | 16,924 | 20,140 |
oder im Gelsenwasser Energienetz 1 | ct/kWh | 12,844 | 15,284 |
+ Dienstleistungsentgelt | ct/kWh | 2,500 | 2,975 |
Der Arbeitspreis wird immer zu Beginn eines neuen Kalendermonats für den zurückliegenden Monat aktualisiert.
1 Je nachdem, an welches Energienetz Ihr Haushalt angeschlossen ist.
Stand: März 2024
Preise gültig ab 01.11.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 26,672 | 31,740 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 30,752 | 36,595 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Preise gültig ab 01.10.2024 bis 31.10.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 23,953 | 28,504 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 28,033 | 33,359 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Preise gültig ab 01.09.2024 bis 30.09.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 23,175 | 27,578 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 27,255 | 32,433 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Preise gültig ab 01.08.2024 bis 31.08.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 23,549 | 28,023 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 27,629 | 32,879 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Preise gültig ab 01.07.2024 bis 31.07.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 22,114 | 26,316 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 26,194 | 31,171 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Preise gültig ab 01.06.2024 bis 30.06.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 23,954 | 28,505 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 28,034 | 33,360 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Preise gültig ab 01.05.2024 bis 31.05.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 22,065 | 26,257 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 26,145 | 31,113 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Preise gültig ab 01.04.2024 bis 30.04.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 21,580 | 25,680 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 25,660 | 30,535 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Preise gültig ab 01.03.2024 bis 31.03.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 21,813 | 25,957 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 25,893 | 30,813 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Preise gültig ab 01.02.2024 bis 29.02.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 20,468 | 24,357 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 23,758 | 28,272 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Preise gültig ab 01.01.2024 bis 31.01.2024
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 22,943 | 27,302 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Gesamtarbeitspreis | ct/kWh | 26,233 | 31,217 |
Grundpreis | €/Monat | 6,90 | 8,21 |
Bitte beachten: Da im Versorgungsnetz unterschiedliche Netzentgelte für die Zuständigkeitsbereiche Stadtwerke Unna und Gelsenwasser Energienetz berechnet werden, sind die nachfolgenden Preisentwicklungsangaben entsprechend unterteilt.
Entwicklung Spotpreis [epexspot]
Entwicklung FlexWatt [Arbeitspreis] Stadtwerke Unna Netz
Entwicklung FlexWatt [Arbeitspreis] Gelsenwasser Energienetz
Entwicklung FlexWatt [mtl. Kosten] Stadtwerke Unna Netz
Entwicklung FlexWatt [mtl. Kosten] Gelsenwasser Energienetz
Als Verbrauchswert für den Kostenvergleich gelten 250 kWh/Monat (3.000 kWh/Jahr)
Der Arbeitspreis wird monatlich an die Marktsituation angepasst.
Der Vertrag ist mit einer Frist von einem Monat kündbar.
Ein einmaliger Wechsel in einen Vertrag mit langfristigen Konditionen ist möglich.