Die Grundversorgung mit dem Tarif KlassikWatt bieten wir allen, die eine flexible, einfache und sichere Versorgung mit 100 % Ökostrom suchen. Mit KlassikWatt ist der volle Service der Stadtwerke natürlich garantiert.
Preise gültig ab 01.03.2024
Verbrauchspreis | ct/kWh | 40,911 | 48,684 |
jährlicher Festpreis je Anlage | €/a | 47,12 | 56,07 |
jährlicher Verrechnungspreis | €/a | 37,69 | 44,85 |
Durchschnittsverbrauchspreis* | ct/kWh | 42,607 | 50,702 |
Preise gültig ab 01.02.2024 bis 29.02.2024
Verbrauchspreis | ct/kWh | 39,351 | 46,828 |
jährlicher Festpreis je Anlage | €/a | 47,12 | 56,07 |
jährlicher Verrechnungspreis | €/a | 37,69 | 44,85 |
Durchschnittsverbrauchspreis* | ct/kWh | 41,047 | 48,846 |
Preise gültig ab 01.04.2023 bis 31.01.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 40,351 | 48,018 |
jährlicher Festpreis je Anlage | €/a | 47,12 | 56,07 |
jährlicher Verrechnungspreis | €/a | 37,69 | 44,85 |
Durchschnittsverbrauchspreis* | ct/kWh | 42,047 | 50,036 |
Preise gültig ab 01.11.2022 bis 31.03.2023
Arbeitspreis | ct/kWh | 32,283 | 38,417 |
jährlicher Festpreis je Anlage | €/a | 47,12 | 56,07 |
jährlicher Verrechnungspreis | €/a | 37,69 | 44,85 |
Durchschnittsverbrauchspreis* | ct/kWh | 33,979 | 40,435 |
Preise gültig ab 01.07.2022 bis 31.10.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 25,507 | 30,353 |
jährlicher Festpreis je Anlage | €/a | 47,12 | 56,07 |
jährlicher Verrechnungspreis | €/a | 37,69 | 44,85 |
Durchschnittsverbrauchspreis* | ct/kWh | 27,203 | 32,372 |
Preise gültig ab 01.04.2022 bis 30.06.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 29,230 | 34,784 |
jährl. Verrechnungspreis/Anlage | €/a | 47,12 | 56,07 |
jährlicher Verrechnungspreis | €/a | 37,69 | 44,85 |
Durchschnittsverbrauchspreis* | ct/kWh | 30,926 | 36,802 |
Preise gültig ab 01.04.2021 bis 31.03.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 27,770 | 33,046 |
jährl. Verrechnungspreis/Anlage | €/a | 47,12 | 56,07 |
jährlicher Verrechnungspreis | €/a | 37,69 | 44,85 |
Durchschnittsverbrauchspreis* | ct/kWh | 29,466 | 35,065 |
*Für Haushalt und Landwirtschaft: Bei einem Jahresverbrauch über 5.000 kWh wird anstelle des Fest-/Verrechnungs- und Arbeitspreises ein Durchschnittspreis für jede abgenommene kWh berechnet, wie er sich bezogen auf einen Jahresverbrauch von 5.000 kWh aus dem Jahresfest- und Verrechnungspreis und dem Arbeitspreis ergibt.
In den genannten Brutto-Preisen sind alle Kosten einschließlich Abgaben, Gebühren und Steuern sowie Kosten auf Grund sonstiger staatlicher Vorgaben enthalten. Das im Arbeitspreis enthaltene Netznutzungsentgelt ist den öffentlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.
Vertragslaufzeit: Jederzeit kündbar
Kündigungsfrist zwei Wochen
Die Kündigung bedarf der Textform