Die Wattfamilie ist die Lösung für alle Kundinnen und Kunden, die auf eine preisgünstige Stromversorgung mit Bestabrechnung bauen wollen. Die gestuften Preise berücksichtigen die unterschiedlichen Haushaltsverbräuche.
Und wenn sich der persönliche Stromverbrauch mal ändert? Kein Problem: Zum Ende des Jahres wird spitz abgerechnet. Wer etwa Anfang des Jahres noch auf Grundlage eines höheren Verbrauches ganz hoch lag und den Verbrauch zum Beispiel nach einer Energieberatung unserer Experten auf das komfortable Minimum gesenkt hat, wird dann auch nur ganz niedrig abgerechnet.
Preise gültig ab 01.03.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 40,131 | 47,756 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 37,937 | 45,145 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 36,997 | 44,026 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.02.2024 bis 29.02.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 38,571 | 45,899 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 36,377 | 43,289 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 35,437 | 42,170 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.04.2023 bis 31.01.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 41,490 | 49,373 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 39,296 | 46,762 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 38,356 | 45,644 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.11.2022 bis 31.03.2023
Arbeitspreis | ct/kWh | 33,422 | 39,772 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 31,228 | 37,161 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 30,288 | 36,043 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.07.2022 bis 31.10.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 26,646 | 31,709 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 24,452 | 29,098 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 23,512 | 27,979 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.04.2022 bis 30.06.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 30,369 | 36,139 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 28,175 | 33,528 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 27,235 | 32,410 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.04.2021 bis 31.03.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 28,909 | 34,402 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 26,715 | 31,791 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 25,775 | 30,672 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
In den genannten Brutto-Preisen sind alle Kosten einschließlich Abgaben, Gebühren und Steuern sowie Kosten auf Grund sonstiger staatlicher Vorgaben enthalten. Das im Arbeitspreis enthaltene Netznutzungsentgelt ist den öffentlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.
Vertragslaufzeit 12 Monate ab Lieferbeginn (Erstlaufzeit)
Der Vertrag verlängert sich ansonsten auf unbestimmte Zeit
Kündigungsfrist 1 Monat
Die Kündigung bedarf der Textform