Die Wattfamilie Plus ist unser Tarif für Kunden, die entspannt und mit Preisvorteil den vollen Energieservice der Stadtwerke Unna genießen möchten. Mit einem Bonus von rund vier Prozent gegenüber der bewährten Wattfamilie belohnen wir Ihre Treue und das Vertrauen in unsere Gesamtleistung.
Preise gültig ab 01.03.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 38,451 | 45,757 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 36,257 | 43,146 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 35,317 | 42,027 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.02.2024 bis 29.02.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 36,891 | 43,900 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 34,697 | 41,289 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 33,757 | 40,171 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.04.2023 bis 31.01.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 40,990 | 48,778 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 38,796 | 46,167 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 37,856 | 45,049 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.11.2022 bis 31.03.2023
Arbeitspreis | ct/kWh | 32,922 | 35,227 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 58,69 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 30,728 | 32,879 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 93,90 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 29,788 | 31,873 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 129,12 |
Preise gültig ab 01.07.2022 bis 31.10.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 26,146 | 31,114 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 23,952 | 28,503 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 23,012 | 27,384 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.04.2022 bis 30.06.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 29,869 | 35,544 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 27,675 | 32,933 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 26,735 | 31,815 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
Preise gültig ab 01.04.2021 bis 31.03.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 28,409 | 33,807 |
Grundpreis | €/a | 54,85 | 65,27 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 26,215 | 31,196 |
Grundpreis | €/a | 87,76 | 104,43 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 25,275 | 30,077 |
Grundpreis | €/a | 120,67 | 143,60 |
In den genannten Brutto-Preisen sind alle Kosten einschließlich Abgaben, Gebühren und Steuern sowie Kosten auf Grund sonstiger staatlicher Vorgaben enthalten. Das im Arbeitspreis enthaltene Netznutzungsentgelt ist den öffentlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.
Vertragslaufzeit 24 Monate ab Lieferbeginn (Erstlaufzeit)
Der Vertrag verlängert sich ansonsten auf unbestimmte Zeit
Kündigungsfrist 1 Monat
Die Kündigung bedarf der Textform